forget-me-not
Jag behöver hjälp med en uträkning. Förklara gärna tydligt hur ni har räknat ut månadskostnaden för om jag vill ändra några siffror så kan jag ta fram den nya månadskostnaden på egen hand.

Lånat belopp: 42.000 kronor
Avbetalningstid: 5 år dvs 60 månader
Ränta: 2 %

Vad blir månadskostnaden som jag då ska betala?
mamamaggan
Om du har ett lån som du betalar av rakt upp och ner så blir månadskostnaden 1400:- , i alla fall första månaden, sedan sjunker den lite undan för undan eftersom du amorterar av på lånet.

Så här räknade jag

låsnesumman 42.000 delat med 60 månader ger att du amorterar 700/mån.

Räntan på 2% ger att du ska betala nästan 8.400 första året vilket delat med tolv månader ger 700:-.

Men det där med räntan är inte riktigt sant . Eftersom du amorterar 700:-/mån så sjunker räntebeloppet månad för månad.

Men amorteringen är densamma hela tiden .

Detta är under förutsättning att du inte har ett annuitetslån. Annuitetslån går ut på att man betalar lika mycket varje månad hela tiden.
Gurkan
2% var bra ränta, är det ett "privat" lån ? Alltså från en privatperson ?
(Annars får du gärna tipsa om vilken bank du har kompisar i ... laugh.gif )

Om det är ett banklån el. motsvarande så får du ju dra av räntan i din deklaration, dvs. 30% av räntekostnaden får du tillbaks med skatteåterbäringen.
Gurkan
mamamaggan : ursäkta mig men du räknar som en kråka ... 2% av 42.000 är väl ändå 840 :- ... dvs 70:-/månad ?
mamamaggan
CITAT (Gurkan @ 24-01-2006, 21:23)
mamamaggan : ursäkta mig men du räknar som en kråka ... 2% av 42.000 är väl ändå 840 :- ... dvs 70:-/månad ?

Jadu Gurkan, jag är verkligen en kråka. Så går det när man räknar för fort utan papper.

Naturligtvis ska det vara 70:-/månad.
gammelnalle
http://www.kreditguiden.se/information-om-...ing-av-laan.php


kolla där...

SEN kan vi nog hjälpa till....

b
forget-me-not
CITAT (mamamaggan @ 24-01-2006, 21:13)
Annuitetslån går ut på att man betalar lika mycket varje månad hela tiden.

Hur beräknar man månadskostnaden om det är ett annuitetslån?
forget-me-not
CITAT (gammelnalle @ 24-01-2006, 21:29)
http://www.kreditguiden.se/information-om-...ing-av-laan.php


kolla där...

SEN kan vi nog hjälpa till....

b

Vad vill du jag ska läsa?
gammelnalle
http://www.kreditguiden.se/information-om-...nuitetslaan.php

tex...

så du vet VAD det är som skall beräknas...(om det nu är ett annuitetslån)
precis som mamamaggan säger så beror det ju på VAD för ett lån du har...

b
forget-me-not
Jo, annuitetslån är det. Jag har tänkt betala samma summa varje månad under de fem åren.
mamamaggan
CITAT (forget-me-not @ 24-01-2006, 21:50)
CITAT (mamamaggan @ 24-01-2006, 21:13)
Annuitetslån går ut på att man betalar lika mycket varje månad hela tiden.

Hur beräknar man månadskostnaden om det är ett annuitetslån?

Det är något som inte jag klarar av. Men principen är den att man slår ut hela kostnaden , amortering och ränta, över hela tiden.

Du vet då att kostnaden är densamma varje månad alla 60 månader. Den man lånar av har tabeller där de kan gå in och kolla vad kostnaden blir.

Skillnaden mot det jag skrev förut är att den kostnaden blir som högst i början för att sedan sjunka allteftersom du amorterar.

Om vi går tillbaka och kollar i exemplet så ska du då betala 770kr/ månad första månaden och sedan sjunker den lite undan för undan.

Med annuietet så blir din kostnad lägre redan från början men som sagt den sjunker heller inte.

Hoppas du blev lite klokare.
Annlo
Vågar mig på en liten uträkning enl. annuitetsmetoden: (rätta mig om jag har fel!)
Ursäkta formatet men det går inte att göra någon tabell!


-----------Lån-------------Amortering--------------Ränta--------ca bet/månad
År 1----42 000-------------8 912-------------------840--------------812
År 2----33 928-------------8 912-------------------679--------------799
År 3----25 695-------------8 912-------------------514--------------785
År 4----17 297-------------8 912-------------------346--------------771
År 5---- 8 385-------------8 385-------------------168--------------713



Du kommer att ha betalat ca 46 580 :- efter 5 år.....




Vad det blir per månad ung. får du genom att dela varje års summa på 12, min uträkning där stämmer inte riktigt eftersom summan sjunker för varje månad så jag har bara räknat ut ett snitt!


Tror att det blir rätt, förutsatt att du amorterar samma summa hela tiden!
ingrid fuxwall
Då vill det lite mer invecklade formler men de måste nog finnas någon stans.

ingrid som har kunnat sådant men så blev det lite för fullt i huvudet och då hoppade just denna formel ut wub.gif
Annlo
Jag kanske blandar ihop det men är inte annuitetslån när man amorterar samma summa varje månad? Då blir det inte samma summa att betala eftersom ränta räknas ut på det som är kvar!

Jag har tittat i en annuitetstabell för att få fram annuitetsvärdet av
42 000:- till 2% ränta under 5 år!
AndreasBlomquist
Rak amortering:

År Amo Rän Total Summa kvar
1:1 700 70 770 41.300 kr
1:2 700 69 769 40.600 kr
1:3 700 68 768 39.900 kr
1:4 700 67 767 39.200 kr
1:5 700 65 765 38.500 kr
1:6 700 64 764 37.800 kr
1:7 700 63 763 37.100 kr
1:8 700 62 762 36.400 kr
1:9 700 61 761 35.700 kr
1:10 700 60 760 35.000 kr
1:11 700 58 758 34.300 kr
1:12 700 57 757 33.600 kr

2:1 700 56 756 32.900 kr
2:2 700 55 755 32.200 kr
2:3 700 54 754 31.500 kr
2:4 700 53 753 30.800 kr
2:5 700 51 751 30.100 kr
2:6 700 50 750 29.400 kr
2:7 700 49 749 28.700 kr
2:8 700 48 748 28.000 kr
2:9 700 47 747 27.300 kr
2:10 700 46 746 26.600 kr
2:11 700 44 744 25.900 kr
2:12 700 43 743 25.200 kr

3:1 700 42 742 24.500 kr
3:2 700 41 741 23.800 kr
3:3 700 40 740 23.100 kr
3:4 700 39 739 22.400 kr
3:5 700 37 737 21.700 kr
3:6 700 36 736 21.000 kr
3:7 700 35 735 20.300 kr
3:8 700 34 734 19.600 kr
3:9 700 33 733 18.900 kr
3:10 700 32 732 18.200 kr
3:11 700 30 730 17.500 kr
3:12 700 29 729 16.800 kr

4:1 700 28 728 16.100 kr
4:2 700 27 727 15.400 kr
4:3 700 26 726 14.700 kr
4:4 700 25 725 14.000 kr
4:5 700 23 723 13.300 kr
4:6 700 22 722 12.600 kr
4:7 700 21 721 11.900 kr
4:8 700 20 720 11.200 kr
4:9 700 19 719 10.500 kr
4:10 700 18 718 9.800 kr
4:11 700 16 716 9.100 kr
4:12 700 15 715 8.400 kr

5:1 700 14 714 7.700 kr
5:2 700 13 713 7.000 kr
5:3 700 12 712 6.300 kr
5:4 700 11 711 5.600 kr
5:5 700 9 709 4.900 kr
5:6 700 8 708 4.200 kr
5:7 700 7 707 3.500 kr
5:8 700 6 706 2.800 kr
5:9 700 5 705 2.100 kr
5:10 700 4 704 1.400 kr
5:11 700 2 702 700 kr
5:12 700 1 701 0 kr


Annuitet:

År Amo Rän Total Kvar att betala
1:1 666 70 736 41.334 SEK
1:2 667 69 736 40.667 SEK
1:3 668 68 736 39.998 SEK
1:4 670 67 736 39.329 SEK
1:5 671 66 736 38.658 SEK
1:6 672 64 736 37.986 SEK
1:7 673 63 736 37.313 SEK
1:8 674 62 736 36.639 SEK
1:9 675 61 736 35.964 SEK
1:10 676 60 736 35.288 SEK
1:11 677 59 736 34.611 SEK
1:12 678 58 736 33.932 SEK

2:1 680 57 736 33.253 SEK
2:2 681 55 736 32.572 SEK
2:3 682 54 736 31.890 SEK
2:4 683 53 736 31.207 SEK
2:5 684 52 736 30.523 SEK
2:6 685 51 736 29.838 SEK
2:7 686 50 736 29.151 SEK
2:8 688 49 736 28.464 SEK
2:9 689 47 736 27.775 SEK
2:10 690 46 736 27.085 SEK
2:11 691 45 736 26.394 SEK
2:12 692 44 736 25.702 SEK

3:1 693 43 736 25.008 SEK
3:2 694 42 736 24.314 SEK
3:3 696 41 736 23.618 SEK
3:4 697 39 736 22.922 SEK
3:5 698 38 736 22.224 SEK
3:6 699 37 736 21.524 SEK
3:7 700 36 736 20.824 SEK
3:8 701 35 736 20.123 SEK
3:9 703 34 736 19.420 SEK
3:10 704 32 736 18.716 SEK
3:11 705 31 736 18.011 SEK
3:12 706 30 736 17.305 SEK

4:1 707 29 736 16.598 SEK
4:2 709 28 736 15.889 SEK
4:3 710 26 736 15.180 SEK
4:4 711 25 736 14.469 SEK
4:5 712 24 736 13.757 SEK
4:6 713 23 736 13.043 SEK
4:7 714 22 736 12.329 SEK
4:8 716 21 736 11.613 SEK
4:9 717 19 736 10.897 SEK
4:10 718 18 736 10.179 SEK
4:11 719 17 736 9.459 SEK
4:12 720 16 736 8.739 SEK

5:1 722 15 736 8.017 SEK
5:2 723 13 736 7.295 SEK
5:3 724 12 736 6.571 SEK
5:4 725 11 736 5.845 SEK
5:5 726 10 736 5.119 SEK
5:6 728 9 736 4.391 SEK
5:7 729 7 736 3.662 SEK
5:8 730 6 736 2.932 SEK
5:9 731 5 736 2.201 SEK
5:10 732 4 736 1.469 SEK
5:11 734 2 736 735 SEK
5:12 735 1 736 0 SEK
forget-me-not
Stort tack för alla svar! smile.gif
Detta är en "enklare" version av forumet. För att se forumet med formatering och bilder kan du klicka här.
       
Copyright © 2011 Odla.nu. All rights reserved.
          
Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
 
Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon