CITAT (Lokan @ 21-10-2010, 19:11)

De största invandrade grupperna kommer från följande länder: (Detta gällde år 2007)
1. Forna Jugoslavien (9 160)
2. Irak (6 153)
3. Danmark (5 815)
4. Bosnien-Hercegovina (5 451)
5. Libanon (3 029)
6. Polen (2 965)
7. Tyskland (2 689)
8. Iran (2 321)
9. Ungern (1 837)
10. Finland (1 696)
Nyare siffror för Malmös kommun (1 jan 2010):
1 Irak Irak 9 465
2 Danmark Danmark 9 174
3 Jugoslavien Jugoslavien 8 530
4 Polen Polen 6 903
5 Bosnien och Hercegovina Bosnien-Hercegovina 5 920
6 Libanon Libanon 3 669
7 Iran Iran 3 529
8 Ungern Ungern 1 979
9 Turkiet Turkiet 1 904
10 Rumänien Rumänien 1 888
11 Afghanistan Afghanistan 1 848
12 Tyskland Tyskland 1 790
13 Finland Finland 1 678
14 Chile Chile 1 392
15 Somalia Somalia 1 375
16 Vietnam Vietnam 1 245
17 Pakistan Pakistan 1 123
18 Makedonien Makedonien 1 053
19 Storbritannien Storbritannien 929
20 Thailand Thailand 844
Man behöver nog inte vara så orolig som mörkhyad i Malmö, chansen att just man själv skall bli skjuten är alltså ganska liten. 1 på 100 000 ungefär.